すき家は、吉野家と同様、安い・速い・うまいの代名詞で、牛丼の他に、カレー、うなぎ、海鮮丼などたくさんのメニューがあります。今回はカレーの塩分比較を行ってみました。お勧めのカレーはどれでしょうか?定食は味噌汁等が付くので、ここでは取り上げませんでした。
※2023年2月22日に価格改定がありました。表示は値上げ後の税込価格
※塩分量は、すき家の公式ページで確認しました。2023.5.23更新
牛丼の栄養成分 塩分の少ない順
カレー 並盛 塩分5.2g
20種類以上のスパイスを使用し、玉ねぎやトマトの甘味が溶け込んだ、コクのある味わいのカレーです。やはりカレーは塩分が多いですね。塩分を3g以下にするためには、少し寂しいですがミニカレー(塩分2.9g)を選ぶしかないようですね
メニュー | サイズ | 価格 円 | カロリー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | 塩分(g) |
カレー | ミニ | 390 | 397 | 7.2 | 8.3 | 74.9 | 2.9 |
並盛 | 490 | 703 | 12.8 | 16.3 | 128.9 | 5.2 | |
大盛 | 630 | 1,060 | 19.2 | 24.4 | 194.7 | 7.6 | |
メガ | 790 | 1,411 | 25.6 | 32.6 | 259.1 | 11.0 |
おんたまカレー 並盛 塩分5.4g
20種類以上のスパイスが溶け込んだカレーに、すき家自慢の牛肉とおんたまをトッピングしました。
メニュー | サイズ | 価格 円 | カロリー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | 塩分(g) |
おんたまカレー | ミニ | 480 | 481 | 14.0 | 14.0 | 75.0 | 3.1 |
並盛 | 580 | 787 | 19.6 | 22.0 | 129.1 | 5.4 | |
大盛 | 720 | 1,144 | 26.1 | 30.2 | 194.9 | 7.8 | |
メガ | 880 | 1,495 | 32.5 | 38.3 | 259.3 | 11.2 |
とろーりチーズカレー 並盛 塩分6.2g
20種類以上のスパイスが溶け込んだカレーに、とろ〜りチーズソースが絡んでさらにまろやかにいただけます。
メニュー | サイズ | 価格 円 | カロリー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | 塩分(g) |
と4ろーりチーズカレー | ミニ | 520 | 575 | 18.5 | 21.7 | 78.4 | 3.8 |
並盛 | 620 | 881 | 24.1 | 29.7 | 132.4 | 6.2 | |
大盛 | 760 | 1,238 | 30.6 | 37.8 | 198.2 | 8.6 | |
メガ | 920 | 1,589 | 37.0 | 46.0 | 262.6 | 11.9 |
チーズおんたまカレー 並盛 塩分6.4g
20種類以上のスパイスが溶け込んだカレーに、とろ〜りチーズソースとおんたまが絡み、まろやかにいただけます。
5メニュー | サイズ | 価格 円 | カロリー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | 塩分(g) |
チーズおんたまカレー | ミニ | 610 | 660 | 25.4 | 27.4 | 78.5 | 4.0 |
並盛 | 710 | 965 | 30.9 | 35.4 | 132.6 | 6.4 | |
大盛 | 850 | 1,322 | 37.4 | 43.6 | 198.4 | 8.8 | |
メガ | 1010 | 1,673 | 43.8 | 51.7 | 262.8 | 12.1 |
おんたま牛カレー 並盛 塩分6.7g
20種類以上のスパイスが溶け込んだカレーに、すき家自慢の牛肉とおんたまをトッピングしました。
7メニュー | サイズ | 価格 円 | カロリー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | 塩分(g) |
おんたま牛カレー | ミニ | 710 | 690 | 24.4 | 30.1 | 80.7 | 4.3 |
並盛 | 810 | 996 | 30.0 | 38.1 | 134.8 | 6.7 | |
大盛 | 950 | 1,353 | 36.4 | 46.3 | 200.6 | 9.1 | |
メガ | 1,110 | 1,704 | 42.8 | 54.4 | 265.0 | 12.4 |
ソーセージカレー 並盛 塩分7.3g
“BIG”な見た目が特長のジューシーなソーセージは、じっくり熟成させてから燻製にすることで肉の旨みと豊かな風味を閉じ込めています。
皮は天然腸を使用することで、食べ応えのある食感のソーセージに仕上げました。
メニュー | サイズ | 価格 円 | カロリー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | 塩分(g) |
とろーりチーズカレー | ミニ | 590 | 636 | 20.1 | 26.6 | 81.3 | 5.0 |
並盛 | 690 | 942 | 25.6 | 34.6 | 135.3 | 7.3 | |
大盛 | 830 | 1,299 | 32.1 | 42.8 | 201.1 | 9.7 | |
メガ | 990 | 1,650 | 38.5 | 50.9 | 265.5 | 13.1 |
チーズ牛カレー 並盛 塩分7.5g
20種類以上のスパイスが溶け込んだカレーに、すき家自慢の牛肉ととろ〜りチーズソースをトッピングしました。
メニュー | サイズ | 価格 円 | カロリー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | 塩分(g) |
チーズ牛カレー | ミニ | 750 | 784 | 28.9 | 37.8 | 84.1 | 5.1 |
並盛 | 850 | 1,090 | 34.5 | 45.7 | 138.1 | 7.5 | |
大盛 | 990 | 1,447 | 40.9 | 53.9 | 203.9 | 9.9 | |
メガ | 1150 | 1,798 | 47.3 | 62.0 | 268.3 | 13.2 |
肉2倍牛カレー 並盛 塩分7.8g
クミンなど20種類以上のスパイスを使用し、玉ねぎやトマトの甘みが溶け込んだコクのある味わいに仕上げたカレーに、すき家自慢の牛肉をたっぷりトッピングした商品です。
メニュー | サイズ | 価格 円 | カロリー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | 塩分(g) |
肉2倍牛カレー | ミニ | 820 | 815 | 27.9 | 40.5 | 86.3 | 5.4 |
並盛 | 920 | 1,121 | 33.5 | 48.5 | 140.3 | 7.8 | |
大盛 | 1060 | 1,478 | 39.9 | 56.6 | 206.1 | 10.2 | |
メガ | 1220 | 1,829 | 46.3 | 64.8 | 270.5 | 13.5 |
ファイヤーソーセージカレー 並盛 塩分8.2g
食べ応えのある食感のジューシーなソーセージをトッピングした「ソーセージカレー」に、ガーリックと唐辛子を合わせた特製フレークをかけて仕上げました。※辛いものが苦手な方やお子様は、ご注意ください。
メニュー | サイズ | 価格 円 | カロリー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | 塩分(g) |
ファイヤーソーセージカレー | ミニ | 650 | 679 | 21.4 | 28.2 | 87.1 | 5.8 |
並盛 | 750 | 984 | 27.0 | 36.2 | 141.1 | 8.2 | |
大盛 | 890 | 1,342 | 33.5 | 44.3 | 206.9 | 10.5 | |
メガ | 1050 | 1,693 | 39.9 | 52.5 | 271.3 | 13.9 |
チーズソーセージカレー 並盛 塩分8.3g
食べ応えのある食感のジューシーなソーセージをトッピングした「ソーセージカレー」に、ミックスチーズと、とろ〜りとろけるチーズソースをかけて仕上げました。
メニュー | サイズ | 価格 円 | カロリー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | 塩分(g) |
チーズソーセージカレー | ミニ | 720 | 814 | 31.4 | 40.0 | 84.8 | 6.0 |
並盛 | 820 | 1,120 | 37.0 | 48.0 | 138.8 | 8.3 | |
大盛 | 960 | 1,477 | 43.4 | 56.1 | 204.6 | 10.7 | |
メガ | 1120 | 1,828 | 49.9 | 64.3 | 269.0 | 14.1 |
まとめ お勧めのカレー
カレー 並盛 塩分5.2g
やはりカレーは塩分が高く、できれば牛丼の方がいいと思うのですが、選ぶならばやはり一番シンプルで塩分が少ない「カレー」の並盛490円を選びました。
メニュー | サイズ | 価格 円 | カロリー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | 塩分(g) |
カレー | ミニ | 390 | 397 | 7.2 | 8.3 | 74.9 | 2.9 |
並盛 | 490 | 703 | 12.8 | 16.3 | 128.9 | 5.2 | |
大盛 | 630 | 1,060 | 19.2 | 24.4 | 194.7 | 7.6 | |
メガ | 790 | 1,411 | 25.6 | 32.6 | 259.1 | 11.0 |
コメント