大戸屋の定食の塩分徹底調査、塩分3g以下の定食は?

大戸屋は、リースナブルな価格で家庭的な魚料理や和食が食べられるので一人暮らしの人にも人気です。ただ、定食メニューが多いので、味噌汁と漬物がセットになります。これが付くと減塩食にならないんですよね。残すのももったいないので、単品とゴハンを注文という手がありそうですね。おかず単品とゴハンならば、塩分3g以下で食べられるメニューが沢山ありそうです。

※塩分量・カロリー量は、大戸屋の公式ページで確認しました。
※2022年10月1日に価格改定がありました。表示は値上げ後の税込み価格です。

塩分の少ない順の定食 一覧表

画像 メニュー名 税込 カロリー 脂質 糖質 塩分
kcal g g g

塩分量2~5g(定食)

ばくだん丼 定食 890 533 9 80 2.9
単品 790 501 8 75 0.7
豚しゃぶと彩り野菜のサラダ仕立てとしそひじきご飯 大戸屋クリーミードレッシング(店舗限定) 定食 990 979 55 86 4.1
単品 840 627 54 13 1.5
さばの味噌煮 定食 920 745 27 84 4.2
単品 770 410 26 13 2.0
すけそう鱈と野菜の黒酢あん 定食 990 905 24 138 4.8
単品 840 570 22 67 2.6
梅おろしチキンかつ(店舗限定) 定食 860 835 35 94 4.8
単品 710 500 34 23 2.7
  大戸屋ランチ 定食 850 949 39 114 5.0
単品 700 614 37 43 2.9

塩分量 5~6g(定食)

茄子と豚肉のコク旨味噌炒め 定食 950 818 37 88 5.0
単品 800 483 36 17 2.9
沖目鯛の西京味噌漬け炭火焼き(店舗限定) 定食 1090 688 20 94 5.0
単品 940 353 18 23 2.9
鶏肉とお豆腐ねばねば野菜のトロトロ煮としそひじきご飯(店舗限定) 定食 890 694 15 100 5.0
単品 740 343 14 27 2.3
大戸屋特製シューマイと鶏唐揚げ(地域限定) 定食 890 854 31 105 5.4
単品 740 520 30 34 3.4
熟成黒しょうが香る豚の生姜焼き 定食 900 934 47 93 5.5
単品 750 599 45 22 3.4
さばの炭火焼き 定食 950 888 36 77 5.6
単品 800 553 35 6 3.5
辛旨 豚キムチ鍋 定食 990 774 34 82 5.7
単品 840 439 33 11 3.5
もろみチキンの彩りサラダボウルとしそひじきご飯 大戸屋クリーミードレッシング 定食 950 833 34 94 5.7
単品 800 461 33 16 2.9
しまほっけの炭火焼き 定食 1000 631 13 77 5.9
単品 850 296 12 6 3.7
チキン味噌かつ煮 定食 950 972 38 110 6.0
単品 800 637 37 39 3.8

塩分量 6~7g(定食)

もろみチキンの炭火焼きと鶏ごぼう生姜ご飯 定食 950 834 32 80 6.0
単品 800 482 31 8 3.5
鶏と野菜の黒酢あん 定食 960 1025 38 132 6.0
単品 810 690 37 61 3.8
国産鶏むねサラダチキン もろみ醤油の香味ねぎソース(店舗限定) 定食 1390 591 9 85 6.1
単品 1240 256 8 14 4.1
おろしぽん酢で食べる 豚のロースかつ 定食 1080 1054 50 102 6.3
単品 930 719 49 31 4.1
豚と野菜の塩麴炒め 定食 920 863 42 87 6.4
単品 770 529 41 16 4.3
香味唐揚げ 定食 860 1026 45 107 6.6
単品 710 691 44 36 4.4
販売中止中 大戸屋風チキン南蛮 定食 1340 74 112 6.7
単品 1005 73 41 4.5
さばの竜田揚げ もろみ醤油の香味ねぎソース(店舗限定) 定食 890 872 33 105 6.8
単品 740 537 32 34 4.6
チキンかあさん煮 定食 920 893 31 112 6.8
単品 770 558 30 41 4.6

塩分量 7g以上(定食)

おろしぽん酢の和風ハンバーグ 定食 950 696 23 91 7.0
単品 800 361 22 20 4.8
豚ロースの味噌漬け炭火焼き 定食 1050 805 29 89 7.1
単品 900 470 28 18 4.9
大戸屋膳 沖目鯛の西京味噌漬け炭火焼きと鶏と野菜の黒酢あん(店舗限定) 定食 1590 1092 42 129 7.3
単品 1440 757 41 58 5.1
ひじき入り鶏つくねの炭火焼き(店舗限定) 定食 890 968 45 99 7.3
単品 740 634 44 28 5.1
  大戸屋定食 ひじき入り鶏つくねともろみチキンの炭火焼き 定食 1000 1008 46 94 7.4
単品 850 673 45 23 5.2
国産牛のすき鍋 定食 1490 856 19 117 8.4
単品 1340 521 17 45 6.2
甘からだれの鶏唐揚げ 定食 900 1109 45 125 8.6
単品 750 774 44 54 6.6
ごはん処定食 豚ロースの味噌漬けとさばの炭火焼き 定食 1100 1139 52 95 9.2
単品 950 804 50 23 7.0
ごはん処膳 国産牛のすき鍋とすけそう鱈と野菜の黒酢あん(店舗限定) 定食 1790 1129 28 151 9.4
単品 1640 794 27 79 7.2

↑記事が良かったら「いいね」をお願いします。お読みいただきありがとうございました。

くま吉

心臓疾患があり、塩分摂取量を控えることになりました。塩分を摂りすぎると体内に水分が溜まりやすくなり、血圧を上げ、心臓に負担をかける原因になるそうです。このため塩分摂取量を1日6g未満の食生活を目指しています。

くま吉をフォローする
レストラン外食
スポンサーリンク
シェアする

コメント

タイトルとURLをコピーしました