新刊のお知らせ「減塩レシピ50選」Kindle版660円

市販「レトルトカレー」の塩分比較(減塩タイプ中心)

最近のレトルトカレーは簡単ですぐ食べられるうえに味がどんどん進化しています。定番の日本風カレー・欧風カレーのほか、インドカレーやタイカレーなどさまざまな種類があり、さらには本格的な香り・スパイスにこだわる商品もたくさんあります。今回は通販で売られている減塩タイプを中心に塩分を調べてみました。

レトルトカレー 塩分が少ない順一覧表 30種

※価格は主にアマゾンでの1個当たりの税込み価格です。2023.4.10現在

会社名 製品名 画像 価格
重さg カロリーkcal 塩分g

塩分0.1g~1.0g

ヤマモリ 休塩日のカレー バターチキン 91btHBJM2UL. AC SL1500  241x300 - 市販「レトルトカレー」の塩分比較(減塩タイプ中心) 373 160 137 0.1
大塚食品 マイサイズビーフカレー 51ge3nSgaxL. AC  241x300 - 市販「レトルトカレー」の塩分比較(減塩タイプ中心) 735 140 99 0.9
大塚食品  塩分が気になる方の 減塩 ハヤシ 71O85MTCCdL. AC SL1500  249x300 - 市販「レトルトカレー」の塩分比較(減塩タイプ中心) 540 140 97 1.0

塩分1.1g~2.0g

カレーマルシェ 減塩なのに旨みたっぷりな和風出汁香るビーフカレー 71ifbGkEzLL. AC SL1000  235x300 - 市販「レトルトカレー」の塩分比較(減塩タイプ中心) 545 180 162 1.1
ミヤジマ 減塩キーマカレー(かるしお) 715TGU2fEFL. AC SX679  239x300 - 市販「レトルトカレー」の塩分比較(減塩タイプ中心) 363 150 236 1.1
キッセイ ゆめシリーズ 辛口カレー レトルト 51sVZV5DooL. AC  247x300 - 市販「レトルトカレー」の塩分比較(減塩タイプ中心) 725 150 185 1.2
ミヤジマ 減塩ビーフカレー(かるしお) 61LqdPRaxuL. AC  240x300 - 市販「レトルトカレー」の塩分比較(減塩タイプ中心) 363 180 198 1.3
Earthink 減塩 レトルト チキン カレー 61JoptfxihL. AC  234x300 - 市販「レトルトカレー」の塩分比較(減塩タイプ中心) 432 180 166 1.4
オイシックス キーマカレー oisix106 211x300 - 市販「レトルトカレー」の塩分比較(減塩タイプ中心) 356 160 170 1.7
ヤマモリ マッサマンカレー 71vUhuRZW4L. AC SL1302  230x300 - 市販「レトルトカレー」の塩分比較(減塩タイプ中心) 302 180 358 1.8
ヤマモリ タイカレー パネーン 71nb34r61zL. AC SL1297  231x300 - 市販「レトルトカレー」の塩分比較(減塩タイプ中心) 325 160 440 1.9
コスモ食品 コスモ直火焼 ビーフカレー 中辛 71aaxNHJb L. AC SY606  214x300 - 市販「レトルトカレー」の塩分比較(減塩タイプ中心) 404 180 279 1.9
ハウス カリー屋ハヤシ 71JHeobhnWS. AC SL1200  225x300 - 市販「レトルトカレー」の塩分比較(減塩タイプ中心) 72 180 156 1.9
江崎グリコ ビーフカレーLEE辛さ×30倍 81oosazbaQS. AC SL1500  229x300 - 市販「レトルトカレー」の塩分比較(減塩タイプ中心) 223 180 237 2.0
S&B 銀座ろくさん亭 料亭のまかないカレー 81KzMAR0drL. AC SL1500  230x300 - 市販「レトルトカレー」の塩分比較(減塩タイプ中心) 291 210 183 2.0

塩分2.1g~3.0g

新宿中村屋 インドカリー濃厚ビーフ 71wRlZmnSDL. AC SL1307  230x300 - 市販「レトルトカレー」の塩分比較(減塩タイプ中心) 311 200 274 2.1
グリコ 常備用カレー職人中辛 81Cbcj812XL. AC SL1500  229x300 - 市販「レトルトカレー」の塩分比較(減塩タイプ中心) 125 170 108 2.2
江崎グリコ カレー職人老舗洋食カレー中辛 81aFw3tBkPS. AC SL1500  228x300 - 市販「レトルトカレー」の塩分比較(減塩タイプ中心) 110 170 109 2.3
大塚食品 ボンカレーゴールド 中辛 71YHnvaRQ5L. AC SL1500  243x300 - 市販「レトルトカレー」の塩分比較(減塩タイプ中心) 141 180 154 2.3
大塚食品 元祖ボンカレー 71GE0xgYU1L. AC SL1500  232x300 - 市販「レトルトカレー」の塩分比較(減塩タイプ中心) 245 200 202 2.4
S&B カレー曜日 中辛 81NGmfil30S. AC SL1500  227x300 - 市販「レトルトカレー」の塩分比較(減塩タイプ中心) 292 230 219 2.5
新宿中村屋 インドカリービーフスパイシー 51WPnc2f4L. AC  229x300 - 市販「レトルトカレー」の塩分比較(減塩タイプ中心) 400 200 267 2.5
ハウス カリー屋カレー 中辛 71VoaUAodBS. AC SL1200  224x300 - 市販「レトルトカレー」の塩分比較(減塩タイプ中心) 92 180 154 2.5
ハウス ククレカレー 中辛 711QX0FN1zL. AC SL1500  224x300 - 市販「レトルトカレー」の塩分比較(減塩タイプ中心) 258 180 159 2.6
S&B ご褒美フレンチのチキンカレー 中辛 81eVbvZcOaL. AC SL1500  226x300 - 市販「レトルトカレー」の塩分比較(減塩タイプ中心) 336 200 200 2.6
無印良品 プラウンマサラ(海老のクリーミーカレー) 71Uhdkh0YiS. AC SL1500  181x300 - 市販「レトルトカレー」の塩分比較(減塩タイプ中心) 390 180 215 2.6
明治 銀座カリー 中辛 715Te1lPZkL. AC SL1500  229x300 - 市販「レトルトカレー」の塩分比較(減塩タイプ中心) 259 180 232 2.6
エスビー食品 噂の名店 珊瑚礁 湘南ドライカレー 81HeqfJBsS. AC SL1500  228x300 - 市販「レトルトカレー」の塩分比較(減塩タイプ中心) 291 150 296 2.7

塩分3.1g~以上

エスビー食品 マンダラビーフマサラカレー 816LVvaWIL. AC SL1500  228x300 - 市販「レトルトカレー」の塩分比較(減塩タイプ中心) 324 180 350 3.1
明治 男の極旨黒カレー 81quJAIzUCL. AC SL1500  232x300 - 市販「レトルトカレー」の塩分比較(減塩タイプ中心) 560 180 176 3.2

↑記事が良かったら「いいね」をお願いします。お読みいただきありがとうございました。

くま吉

心臓疾患があり、塩分摂取量を控えることになりました。塩分を摂りすぎると体内に水分が溜まりやすくなり、血圧を上げ、心臓に負担をかける原因になるそうです。このため塩分摂取量を1日6g未満の食生活を目指しています。

くま吉をフォローする
外食塩分比較調味料
スポンサーリンク

コメント

タイトルとURLをコピーしました