HottoMottoお弁当の塩分量の徹底調査、3g以下のお弁当は?

日本全国に展開している弁当チェーン「ほっともっと(Hotto Motto)」のお弁当は、出来立てアツアツで本当にとても美味しいですよね。でも既成のお弁当って、とても塩分が高いので注意してメニューを選びましょう。以下は、ほっともっとで塩分の少ない順のお弁当一覧表です。

※塩分量・カロリー量は、ほっともっとの公式ページで確認しました。
※地域は東京都のメニュー一覧から
※2023年1月3日に価格改定がありました。表示は値上げ後の税込み価格です。

塩分の少ない順のお弁当 一覧表

商品名 内容 画像 税込円 熱量
kcal
炭水化物 g 食分量 g

塩分量 3g以下

彩・豆腐ハンバーグと野菜の照りだれ弁当 魚肉と豆乳で作った豆腐ハンバーグとレンコン、茄子などの野菜に照り焼きのたれをかけたご飯が進む、バランスの良いお弁当です。  6419 300x279 - HottoMottoお弁当の塩分量の徹底調査、3g以下のお弁当は?  520 546 90.1 2.3
肉たっぷり回鍋肉弁当  ボリューム満点な“肉が主役”の回鍋肉です。噛むほどに広がる肉の旨味と、キャベツ・ピーマンの野菜の旨味が、甜面醤を効かせた甘めのタレによく絡みます。  6501 300x279 - HottoMottoお弁当の塩分量の徹底調査、3g以下のお弁当は?  560 703 106.6 2.6
カルビ焼肉弁当 食べ応えのある牛バラ肉と玉葱を強火で一気に炒め、りんご果汁の甘さと、すりおろし玉葱の旨みを活かした醤油ベースのタレをからめます。  6284 300x279 - HottoMottoお弁当の塩分量の徹底調査、3g以下のお弁当は?  580 753 109.3 2.8
デミハンバーグ弁当 子供から大人まで満足できる、ごはんと相性抜群のデミソースを使用しております。  6562 300x279 - HottoMottoお弁当の塩分量の徹底調査、3g以下のお弁当は? 630 724 113.2 2.9

塩分量 3.1g~3.5g

カニクリームコロッケ弁当 なめらかでくちどけの良いベシャメルソースと国産紅ズワイガニの身を使用しており、サクッとした衣の中に、とろっとしたカニクリームがたっぷり入った一品です。  6349 300x279 - HottoMottoお弁当の塩分量の徹底調査、3g以下のお弁当は? 550 877 128.1 3.1
カレー 「ほっともっと」のカレーは、揚げ物などのおかずとの相性が良く、カレーもおかずも美味しく召し上がれるチキンカレーに仕立てました。  6436 300x279 - HottoMottoお弁当の塩分量の徹底調査、3g以下のお弁当は?  490 497 108.4 3.1
九州チキン南蛮弁当 程よい酸味の甘酢ソースと、コクのある甘みにレモン果汁、玉ねぎのさわやかさをプラスしたタルタルソース風の南蛮ソースを使いました。 6451 300x279 - HottoMottoお弁当の塩分量の徹底調査、3g以下のお弁当は?  550 894 128.5 3.2
しょうが焼き弁当 『しょうが焼き』の豚肉は、しっかりとした噛み応えのある肉厚のバラ肉を使用しています。豚肉と玉葱とタレのバランスにこだわりました。  6279 300x279 - HottoMottoお弁当の塩分量の徹底調査、3g以下のお弁当は?  530 757 112.9 3.2
のり弁当 ごはんの上におかか昆布とのりをのせ、衣はサクサク、身はホクホクの白身魚のフライと食べ応えたっぷりのちくわ天を盛り付けました。  6395 300x279 - HottoMottoお弁当の塩分量の徹底調査、3g以下のお弁当は?  380 731 120.6 3.3
カットステーキ重 たまり醤油をベースにたっぷりの大根おろしと香味野菜の旨みに、厳選した赤ワインを加えて仕上げたステーキソースでいただきます。  6430 300x279 - HottoMottoお弁当の塩分量の徹底調査、3g以下のお弁当は?  670 565 96.4 3.3
ロースとんかつ弁当 サクサクに揚げたとんかつをフルーティーな味わいのソースでお楽しみください。 6460 300x279 - HottoMottoお弁当の塩分量の徹底調査、3g以下のお弁当は?  580 862 128.5 3.3
海鮮天丼 弾力のある2尾のエビと柔らかいイカ、ホタテの天ぷらに加え、春らしい食材の鰆の天ぷらと、スナップエンドウとレンコンの野菜天ぷらを盛り付けました。  6551 300x279 - HottoMottoお弁当の塩分量の徹底調査、3g以下のお弁当は? 590 772 125.8 3.4
洋風バラエティ弁当  デミグラスソースをかけたプチハンバーグ、エビフライ、から揚、メンチカツ、ウィンナー、カットポテトと、人気で多彩なおかずを盛り付けました。  6408 300x279 - HottoMottoお弁当の塩分量の徹底調査、3g以下のお弁当は?  600 884 124.7 3.4
から揚弁当(4コ入り) 醤油とにんにく、生姜の風味が効いたから揚は、ごはんとの相性が抜群です。  6442 300x279 - HottoMottoお弁当の塩分量の徹底調査、3g以下のお弁当は?  450 794 107.2 3.4
チキン南蛮弁当 鶏の胸肉に衣をつけて揚げたチキン南蛮は、外はカリッと中はふんわり。ゆで卵と玉葱、ピクルスの食感を生かした、タルタルソースをかけました。  6448 300x279 - HottoMottoお弁当の塩分量の徹底調査、3g以下のお弁当は?  550 914 125.7 3.4
厳選黒酢の酢豚弁当 店内で揚げた豚もも肉に、玉葱とピーマンを合わせて、米黒酢の程よい酸味とりんご果汁のフルーティーな甘さが特長のタレを絡めました。 6498 300x279 - HottoMottoお弁当の塩分量の徹底調査、3g以下のお弁当は? 590 784 139.6 3.5

塩分量 3.6g~4g

特のりタル弁当 『のり弁当』のおかずを豪華にしました。「から揚」「白身フライ」「メンチカツ」「きんぴら」「たくあん」をトッピング。 6397 300x279 - HottoMottoお弁当の塩分量の徹底調査、3g以下のお弁当は? 470 901 123.2 3.6
とりめし弁当 甘辛だれの濃厚な味はから揚とも相性抜群です。
別添のマヨネーズで味の変化も楽しめます。
6413 300x279 - HottoMottoお弁当の塩分量の徹底調査、3g以下のお弁当は? 490 766 108 3.6
肉増しカットステーキ重 たまり醤油をベースにたっぷりの大根おろしと香味野菜の旨みに、厳選した赤ワインを加えて仕上げたステーキソースでいただきます。 6432 300x279 - HottoMottoお弁当の塩分量の徹底調査、3g以下のお弁当は? 820 644 96.9 3.6
鮭幕の内弁当 焼き鮭やちくわ天、煮物など、人気の和のおかずをたっぷりと盛り込んだ幕の内弁当です。是非ご賞味ください。 6407 300x279 - HottoMottoお弁当の塩分量の徹底調査、3g以下のお弁当は? 660 669 98.9 3.7
おろしチキン竜田弁当 衣を付けた鶏のモモ肉をじっくりと揚げました。
“香味醤油”は、2種の厳選した本醸造しょうゆと白ネギ、にんにく、生姜の香味野菜を使用しました。
6454 300x279 - HottoMottoお弁当の塩分量の徹底調査、3g以下のお弁当は? 550 934 124.7 3.7
麻婆茄子弁当 唐辛子・花椒・胡椒などの香辛料が効いた本格四川麻婆です。茄子は別盛りにすることで食感を残しており、花椒小袋でお好みの辛さに調整できます。 6386 300x279 - HottoMottoお弁当の塩分量の徹底調査、3g以下のお弁当は? 540 704 106.2 3.8
ミックスカットステーキ重 肉の旨みを存分に味わえる人気の「カットステーキ」に、チキンステーキとウインナーを盛り合わせた商品です。 6428 300x279 - HottoMottoお弁当の塩分量の徹底調査、3g以下のお弁当は? 620 653 98.7 3.8
ロースカツカレー 「ほっともっと」のカレーは、揚げ物などのおかずとの相性が良く、カレーもおかずも美味しく召し上がれるチキンカレーに仕立てました。 6539 300x279 - HottoMottoお弁当の塩分量の徹底調査、3g以下のお弁当は? 630 897 131.2 3.8
上・海鮮天丼 弾力のあるエビ天が4尾、ホタテ天が2コ、柔らかいイカ、春らしい食材の鰆の天ぷら、スナップエンドウとレンコンの天ぷらを付けました。 6553 300x279 - HottoMottoお弁当の塩分量の徹底調査、3g以下のお弁当は? 760 870 132.3 3.9
チキンカツ&しょうが焼き弁当 衣はサクッと軽く、ジューシーで肉の旨味が溢れる“チキンカツ”と、柔らかな豚バラ肉と玉葱を炒め、醤油だれを絡めた“しょうが焼き”を付けました。 6346 300x279 - HottoMottoお弁当の塩分量の徹底調査、3g以下のお弁当は? 520 879 123 3.9
黒酢酢鶏の幕の内弁当 ほどよい酸味の酢鶏とさばの塩焼きが味わえる、人気のおかずを取り揃えた幕の内弁当です。是非ご賞味ください。 6404 300x279 - HottoMottoお弁当の塩分量の徹底調査、3g以下のお弁当は? 650 795 109.4 3.9

塩分量 4g以上

ロースかつとじ弁当 サクサクに揚げたとんかつを甘めの醤油だれで煮込み、玉子でふんわりとじました。 6474 300x279 - HottoMottoお弁当の塩分量の徹底調査、3g以下のお弁当は? 580 942 125.9 4.1
親子丼 鶏ガラスープ、醤油、生姜などで下味を付け、だしのきいた鶏肉と玉子がご飯に絡み、食欲をそそります。 6421 300x279 - HottoMottoお弁当の塩分量の徹底調査、3g以下のお弁当は? 450 689 102.1 4.3
ロースかつ丼 サクサクに揚げたとんかつを甘めの醤油だれで煮込み、玉子でふんわりとじました。 6541 300x279 - HottoMottoお弁当の塩分量の徹底調査、3g以下のお弁当は? 550 944 126.5 4.3
~野菜たっぷり~肉野菜炒め弁当 キャベツ、玉葱、もやし、人参、枝豆の野菜と肉厚の豚バラ肉を炒め、宗田節のコクと豊かな風味にかつおの旨味を加えました。 6479 300x279 - HottoMottoお弁当の塩分量の徹底調査、3g以下のお弁当は? 590 646 106.3 4.3
特から揚弁当(6コ入り) 醤油とにんにく、生姜の風味が効いたから揚は、ごはんとの相性が抜群です。 6445 300x279 - HottoMottoお弁当の塩分量の徹底調査、3g以下のお弁当は? 560 982 113.4 4.4
海鮮天とじ丼 エビ・ホタテ・イカ・鰆の天ぷらにスナップエンドウとレンコンの野菜天ぷらを醤油だれで煮込み、玉子でふんわりとじました。 6555 300x279 - HottoMottoお弁当の塩分量の徹底調査、3g以下のお弁当は? 640 837 128.2 4.5
特撰幕の内弁当 明太さばと鶏天、すき焼きを盛り込んだ、豪華な幕の内弁当です。
是非ご賞味ください。
6405 300x279 - HottoMottoお弁当の塩分量の徹底調査、3g以下のお弁当は? 850 817 109.8 4.5
全部のせのり弁当 メンチカツ、から揚、ちくわ天、白身魚のフライが入った食べ応えあるのり弁当です。 6400 300x279 - HottoMottoお弁当の塩分量の徹底調査、3g以下のお弁当は? 530 1032 135.6 4.6
から揚カレー 「ほっともっと」のカレーは、揚げ物などのおかずとの相性が良く、カレーもおかずも美味しく召し上がれるチキンカレーに仕立てました。 6439 300x279 - HottoMottoお弁当の塩分量の徹底調査、3g以下のお弁当は? 630 779 117.7 4.7
ハンバーグ&カニクリームコロッケ弁当 国産紅ズワイガニの身を使用したカニクリームコロッケと、洋食の定番であるエビフライを合わせました。 6339 300x279 - HottoMottoお弁当の塩分量の徹底調査、3g以下のお弁当は? 890 1064 141.1 4.8
Wカルビ焼肉弁当(肉2倍) 肉の大きさ、厚さ、重量にこだわった食べ応えのある牛バラ肉と玉葱を炒め、りんご果汁の甘さと、すりおろし玉葱の旨みを活かしました。 6289 300x279 - HottoMottoお弁当の塩分量の徹底調査、3g以下のお弁当は? 890 1068 123 4.9
チキン南蛮カレー 「ほっともっと」のカレーは、揚げ物などのおかずとの相性が良く、カレーもおかずも美味しく召し上がれるチキンカレーに仕立てました。 6440 300x279 - HottoMottoお弁当の塩分量の徹底調査、3g以下のお弁当は? 670 923 138.4 5.5
スペシャルコンビ丼 から揚とカットステーキを両方盛り合わせたボリューム満点の一品です。
から揚の上にかかるソースは「にんにく醤油だれ」でごはんが進みます。
6434 300x279 - HottoMottoお弁当の塩分量の徹底調査、3g以下のお弁当は? 850 872 110.8 5.8
BIGのり弁当(ナポリタン) のり弁当と一緒に、ナポリタンもお楽しみいただけます。ウィンナーと目玉焼きがのって、ボリューム満点です。 6402 300x279 - HottoMottoお弁当の塩分量の徹底調査、3g以下のお弁当は? 610 1094 150.4 6
スペシャル洋風バラエティ弁当 デミグラスソースをかけたプチハンバーグ、エビフライ、から揚、メンチカツ、ウィンナー、カットポテトと、多彩なおかずを盛り付けました。 6409 300x279 - HottoMottoお弁当の塩分量の徹底調査、3g以下のお弁当は? 1000 1082 134 6.5

 

↑記事が良かったら「いいね」をお願いします。お読みいただきありがとうございました。

くま吉

心臓疾患があり、塩分摂取量を控えることになりました。塩分を摂りすぎると体内に水分が溜まりやすくなり、血圧を上げ、心臓に負担をかける原因になるそうです。このため塩分摂取量を1日6g未満の食生活を目指しています。

くま吉をフォローする
レストラン外食
スポンサーリンク

コメント

タイトルとURLをコピーしました