新刊のお知らせ「減塩レシピ50選」Kindle版660円

ファミリーマートで塩分2g以下のサンドイッチ

ファミリーマートのサンドイッチは、種類が多くとても美味しいですよね。でも、サンドイッチって塩分が高いので注意してメニューを選びましょう。塩分相当量が2g以下で、人気の具材について調べてみました。サンドイッチ選びの参考にしてください。

※塩分量・カロリー量はファミリーマートの公式サイトで確認しました。

塩分の少ない順のサンドイッチ 一覧表

 サンドイッチの種類

画像

価格(円)
税抜
エネルギー(kcal) 糖質(g) 食塩相当量(g)
ももとキウイのフルーツサンド 0910255 300x300 - ファミリーマートで塩分2g以下のサンドイッチ 313円 223 9.2 0.5
みかんとキウイのフルーツサンド 0910279 300x300 - ファミリーマートで塩分2g以下のサンドイッチ 304円 256 13.9 0.5
ローストビーフサンド 0910262 300x300 - ファミリーマートで塩分2g以下のサンドイッチ 369円 210 9 1.2
野菜ミックスサンド 0910170 300x300 - ファミリーマートで塩分2g以下のサンドイッチ 276円 278 15.7 1.3
ツナたまごサンド 0912686 300x300 - ファミリーマートで塩分2g以下のサンドイッチ 241円 308 19.5 1.3
5種具材のミックスサンド 0910057 300x300 - ファミリーマートで塩分2g以下のサンドイッチ 186円 266 11.5 1.5
石窯パリジャンサンド(ハム&チーズ) 0922609 300x300 - ファミリーマートで塩分2g以下のサンドイッチ 276円 258 10.6 1.5
たまごサンド 0910125 300x300 - ファミリーマートで塩分2g以下のサンドイッチ 230円 412 30.5 1.6
ハムチーズたまごサンド 0912792 300x300 - ファミリーマートで塩分2g以下のサンドイッチ 249円 287 17.3 1.6
ホットドッグ 0920124 300x300 - ファミリーマートで塩分2g以下のサンドイッチ 195円 270 15.3 1.6
ポテトサラダサンド 0910071 300x300 - ファミリーマートで塩分2g以下のサンドイッチ 223円 248 11.8 1.7
シャキシャキレタスサンド 0910118 300x300 - ファミリーマートで塩分2g以下のサンドイッチ 267円 247 13 1.7
たまハムミックスサンド 0912914 300x300 - ファミリーマートで塩分2g以下のサンドイッチ 276円 339 20.8 1.8
テリヤキチキンたまごコッペ 0925051 300x300 - ファミリーマートで塩分2g以下のサンドイッチ 276円 281 11.9 1.8
ミックスサンド 0910132 300x300 - ファミリーマートで塩分2g以下のサンドイッチ 258円 319 16.6 1.9
全粒粉サンド サラダチキンとたまご 0912969 300x300 - ファミリーマートで塩分2g以下のサンドイッチ 276円 287 16.6 2
ソーセージエッグチーズマフィン 0920148 300x300 - ファミリーマートで塩分2g以下のサンドイッチ 221円 313 16.4 2
チーズバーガー 0922494 300x300 - ファミリーマートで塩分2g以下のサンドイッチ 184円 266 12 2
以下は塩分量2g以上ですが、参考のため表示
海老カツサンド 0910064 300x300 - ファミリーマートで塩分2g以下のサンドイッチ 369円 384 21.6 2.1
ジューシーハムサンド 0910088 300x300 - ファミリーマートで塩分2g以下のサンドイッチ 267円 338 19.2 2.1
生ハム・チーズと枝豆のサラダラップ 0920155 300x300 - ファミリーマートで塩分2g以下のサンドイッチ 276円 285 18.8 2.1
テリヤキチキンとたまごのサンド 0910095 300x300 - ファミリーマートで塩分2g以下のサンドイッチ 276円 324 17.5 2.3
たんぱく質が摂れる!サラダチキンロール 0922302 300x300 - ファミリーマートで塩分2g以下のサンドイッチ 350円 291 9.8 2.4
チキン南蛮コッペ 0925068 300x300 - ファミリーマートで塩分2g以下のサンドイッチ 276円 331 15.6 2.4
ソースたっぷりタルタルフィッシュバーガー 0922777 300x300 - ファミリーマートで塩分2g以下のサンドイッチ 260円 437 28.8 2.5
2種類のトルティーヤ チキンとタコス風ミート 0920070 300x300 - ファミリーマートで塩分2g以下のサンドイッチ 369円 386 18.4 2.8
2種類のトルティーヤ牛焼肉とテリヤキチキン 0922630 300x300 - ファミリーマートで塩分2g以下のサンドイッチ 369円 357 16.5 2.8
はみでたフライドチキンバーガー 0920025 300x300 - ファミリーマートで塩分2g以下のサンドイッチ 323円 437 23.5 3
厚切りロースカツサンド 0912617 300x300 - ファミリーマートで塩分2g以下のサンドイッチ 369円 499 26.4 3.6

※掲載商品は、店舗により取り扱いがない場合や販売地域内でも未発売の場合があります。

リンク

セブンイレブンのサンドイッチの塩分一覧の記事はこちら

ローソンのサンドイッチの塩分一覧の記事はこちら

コンビニのサンドイッチの違いが判ります!

↑記事が良かったら「いいね」をお願いします。お読みいただきありがとうございました。

くま吉

心臓疾患があり、塩分摂取量を控えることになりました。塩分を摂りすぎると体内に水分が溜まりやすくなり、血圧を上げ、心臓に負担をかける原因になるそうです。このため塩分摂取量を1日6g未満の食生活を目指しています。

くま吉をフォローする
コンビニ外食
スポンサーリンク

コメント

タイトルとURLをコピーしました