セブンイレブンで塩分2g以下の「揚げ物・フランク・焼き鳥」

セブンイレブンの揚げ物・フランク・焼き鳥シリーズは、種類が多くとても美味しいですよね。でも塩分が気になりますが、意外と少ないので安心しました。塩分相当量が2g以下の「揚げ物・フランク・焼き鳥」について調べてみました。
※塩分量・カロリー量はセブンイレブンの公式サイトで確認しました。

揚げ物・フランク・焼き鳥 塩分の少ない順 一覧表

セブンイレブン 税抜き カロリー 写真 食分量
kcal g
ななから(もも) 65 66 97C750B996C11A199090775259DB672B 300x225 - セブンイレブンで塩分2g以下の「揚げ物・フランク・焼き鳥」 0.6
炭火焼き鳥(塩) 139 74 DBA046F339F462B83B521F84E4C75737 300x225 - セブンイレブンで塩分2g以下の「揚げ物・フランク・焼き鳥」 0.8
炭火焼き鳥(タレ) 139 82 D396CEFCDBD11ADE347B026A7DCBB8CD 300x225 - セブンイレブンで塩分2g以下の「揚げ物・フランク・焼き鳥」 0.8
サックサク衣の牛肉コロッケ 93 218 910CA61345C575A2CDEDA68A518369BC 300x225 - セブンイレブンで塩分2g以下の「揚げ物・フランク・焼き鳥」 0.9
からあげ棒 167 208 1DC230F0A7BCB30F05DB00537C61C675 300x225 - セブンイレブンで塩分2g以下の「揚げ物・フランク・焼き鳥」 1
燻製あらびきソーセージ 121 201 FFEBC9E94898590021C8E745D6590885 300x225 - セブンイレブンで塩分2g以下の「揚げ物・フランク・焼き鳥」 1.1
揚げ鶏 204 185 5A34147F3C5AB30DDF8A10649D102EDD 300x225 - セブンイレブンで塩分2g以下の「揚げ物・フランク・焼き鳥」 1.2
アメリカンドッグ 121 249 9B28AACE7D7BFC9B47A1D0F9B0A00397 300x225 - セブンイレブンで塩分2g以下の「揚げ物・フランク・焼き鳥」 1.4
からあげ串 167 219 1DC230F0A7BCB30F05DB00537C61C675 1 300x225 - セブンイレブンで塩分2g以下の「揚げ物・フランク・焼き鳥」 1.4
ななチキ 204 173 F8E472C4EE0970A3BDD7E42E34C8288A 300x225 - セブンイレブンで塩分2g以下の「揚げ物・フランク・焼き鳥」 1.4
BIGポークフランク 167 316 2DCEDDEA675284CB8762C8A4A15D87CB 300x225 - セブンイレブンで塩分2g以下の「揚げ物・フランク・焼き鳥」 1.7

 

栄養成分 一覧表

セブンイレブン カロリー たんぱく質 脂質 糖質 食塩相当量
揚げ物・フランク・焼き鳥 kcal g g g g
ななから(もも) 65 5.8 3.3 3 0.6
炭火焼き鳥(塩) 74 10.2 3.6 0.1 0.8
炭火焼き鳥(タレ) 82 11.2 3.5 1.3 0.8
サックサク衣の牛肉コロッケ 218 3.1 14.7 17.6 0.9
からあげ棒 208 5.9 14.5 12.5 1
燻製あらびきソーセージ 201 7.5 18.2 1.5 1.1
揚げ鶏 185 13.5 10.8 8.3 1.2
アメリカンドッグ 249 6.6 10.8 30.6 1.4
からあげ串 219 7.3 14.3 14.6 1.4
ななチキ 173 14.1 8.6 9.7 1.4
BIGポークフランク 316 9.7 27.9 6.4 1.7

↑記事が良かったら「いいね」をお願いします。お読みいただきありがとうございました。

くま吉

心臓疾患があり、塩分摂取量を控えることになりました。塩分を摂りすぎると体内に水分が溜まりやすくなり、血圧を上げ、心臓に負担をかける原因になるそうです。このため塩分摂取量を1日6g未満の食生活を目指しています。

くま吉をフォローする
コンビニ外食
スポンサーリンク

コメント

タイトルとURLをコピーしました