セブンイレブンで塩分2g以下のサンドイッチ

セブンイレブンのサンドイッチは、種類が多くとても美味しいですよね。でも、サンドイッチって塩分が高いので注意してメニューを選びましょう。塩分相当量が2g以下で、人気の具材について調べてみました。サンドイッチ選びの参考にしてください。

※塩分量・カロリー量はセブンイレブンの公式サイトで確認しました。

塩分の少ない順のサンドイッチ 一覧表

 サンドイッチの種類

画像

価格(円)
税抜
エネルギー(kcal) 糖質(g) 食塩相当量(g)
フルーツミックスサンド 53FC4178092885280E212DD1E1242F72 300x224 - セブンイレブンで塩分2g以下のサンドイッチ 380 265 31.2 0.46
たまごサンド B653CA67F2BDA77EEBD75B97FCE6EAEF 300x224 - セブンイレブンで塩分2g以下のサンドイッチ 250 423 21.7 1.2
シャキシャキレタスサンド E02AAA7C1D15DEB1C60D3FD605CB4259 300x224 - セブンイレブンで塩分2g以下のサンドイッチ 280 263 22.3 1.4
ミックスサンド CC08F93DA11D49377866E86647EAE9F6 300x224 - セブンイレブンで塩分2g以下のサンドイッチ 250 319 26.3 1.4
スパイシーチキンサンド 1DCAA4CDE15F92F7E25715FB73265781 300x224 - セブンイレブンで塩分2g以下のサンドイッチ 320 258 21.4 1.4
ブリトー ハム&チーズ E035C26F752A4DC49748843EB5562452 300x224 - セブンイレブンで塩分2g以下のサンドイッチ 240 296 28.5 1.4
ハムとたまごのサンド AC2C02596C0ED071D131A2C1F37E7B79 300x224 - セブンイレブンで塩分2g以下のサンドイッチ 290 358 25 1.6
ひとくちサンド(ハム&たまご) 2337592A791500E4DFDE40319C241C9F 300x224 - セブンイレブンで塩分2g以下のサンドイッチ 320 303 29.4 1.6
ポテトサラダサンド 1D1B11A636FFB80FDEAB82729CFE87CC 300x224 - セブンイレブンで塩分2g以下のサンドイッチ 230 242 31.9 1.6
からしマヨネーズのハムサンド 9E1F837FD1B766AAE386C7F77782B1D3 300x224 - セブンイレブンで塩分2g以下のサンドイッチ 340 361 32.6 1.7
たまご&海老カツサンド 6C80429D58002F0C4C88EA9564D08105 300x224 - セブンイレブンで塩分2g以下のサンドイッチ 320 378 29.9 1.9
ブリトーモッツァレラたっぷりマルゲリータ 841735C08364E22594119D8E1C34C80C 300x224 - セブンイレブンで塩分2g以下のサンドイッチ 290 335 29.5 2
以下は塩分量2g以上ですが、参考のため表示しました。
チキンカツサンド D30993DA457ABE005CDA26BCCA458438 300x224 - セブンイレブンで塩分2g以下のサンドイッチ 350 459 37.7 2.5
三元豚とんかつサンド FD19727D9B70E2C3936F96B17B8CA969 300x224 - セブンイレブンで塩分2g以下のサンドイッチ 400 667 65.4 4.1

※掲載商品は、店舗により取り扱いがない場合や販売地域内でも未発売の場合があります。

↑記事が良かったら「いいね」をお願いします。お読みいただきありがとうございました。

くま吉

心臓疾患があり、塩分摂取量を控えることになりました。塩分を摂りすぎると体内に水分が溜まりやすくなり、血圧を上げ、心臓に負担をかける原因になるそうです。このため塩分摂取量を1日6g未満の食生活を目指しています。

くま吉をフォローする
コンビニ外食
スポンサーリンク

コメント

タイトルとURLをコピーしました