すき家は、吉野家と同様、安い・速い・うまいの代名詞で、牛丼の他に、カレー、うなぎ、海鮮丼などたくさんのメニューがあります。今回は牛丼(並盛)の塩分比較を行ってみました。お勧めの牛丼はどれでしょうか?定食は味噌汁等が付くので、ここでは取り上げませんでした。
※2023年2月22日に価格改定がありました。表示は値上げ後の税込価格
※塩分量は、すき家の公式ページで確認しました。2023.5.23更新
牛丼の栄養成分 塩分の少ない順
まとめ お勧めの牛丼
牛丼 並盛 塩分2.5g
今回の値上げで「牛丼並盛」は現行価格400円で据え置き。「牛丼並盛ランチセット」(税込550円)、「牛丼並盛おしんこセット」(税込550円)、「牛丼並盛サラダセット(税込590円)」も現行価格で販売しています。
メニュー | サイズ | 価格 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 塩分 | ||
円 | (kcal) | (g) | (g) | (g) | (g) | ||||
牛丼 | ミニ | 350 | 496 | 15.7 | 17.2 | 69.8 | 1.8 | ||
並盛 | 400 | 733 | 22.9 | 25.0 | 104.1 | 2.5 | |||
中盛 | 580 | 798 | 28.3 | 35.7 | 91.1 | 3.0 | |||
大盛 | 580 | 966 | 30.1 | 32.5 | 138.7 | 3.3 | |||
特盛 | 730 | 1,176 | 40.4 | 49.0 | 143.7 | 4.4 | |||
メガ | 880 | 1,458 | 54.3 | 71.0 | 150.9 | 5.9 |
山かけ牛丼 並盛 塩分2.7g
甘みや旨みが特徴のまろやかな山かけを、すき家秘伝のたれで煮た牛肉にかけ、わさびをといた醤油を加えることでアクセントとなる爽やかな辛みを味わえる商品です。
メニュー | サイズ | 価格 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 塩分 | ||
円 | (kcal) | (g) | (g) | (g) | (g) | ||||
山かけ牛丼 | ミニ | 500 | 543 | 17.3 | 17.4 | 80.0 | 2.0 | ||
並盛 | 550 | 780 | 24.5 | 25.3 | 114.3 | 2.7 | |||
中盛 | 730 | 845 | 29.9 | 36.0 | 101.2 | 3.2 | |||
大盛 | 730 | 1,013 | 31.7 | 32.7 | 148.8 | 3.5 | |||
特盛 | 880 | 1,223 | 42.0 | 49.2 | 153.9 | 4.6 | |||
メガ | 1,030 | 1,505 | 55.9 | 71.2 | 161.0 | 6.1 |
ねぎ玉牛丼 並盛 塩分3.3g
たっぷりの青ねぎに、ピリ辛のすき家特製コチュジャンだれで仕上げました。さらにたまごを入れることで、まろやかな味わいも楽しめる、定番の商品です。
メニュー | サイズ | 価格 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 塩分 | ||
円 | (kcal) | (g) | (g) | (g) | (g) | ||||
ねぎ玉牛丼 | ミニ | 530 | 606 | 23.5 | 23.7 | 74.4 | 2.6 | ||
並盛 | 580 | 843 | 30.7 | 31.5 | 108.7 | 3.3 | |||
中盛 | 760 | 909 | 36.1 | 42.2 | 95.7 | 3.8 | |||
大盛 | 760 | 1,076 | 37.9 | 39.0 | 143.3 | 4.1 | |||
特盛 | 910 | 1,286 | 48.2 | 55.5 | 148.3 | 5.2 | |||
メガ | 1,060 | 1,568 | 62.1 | 77.5 | 155.5 | 6.7 |
コメント