セブンイレブンで塩分2g以下のお寿司

セブンイレブンのお寿司は、種類が多くとても美味しいですよね。でも、お寿司って塩分が高いので注意してメニューを選びましょう。塩分相当量が2g以下で、人気の具材について調べてみました。お寿司選びの参考にしてください。

※塩分量・カロリー量はセブンイレブンの公式サイトで確認しました。

塩分の少ない順のお寿司 一覧表

 お寿司の種類

画像

価格(円)
税抜
エネルギー(kcal) 糖質(g) 食塩相当量(g)
だし仕立ての具だくさん五目いなり 32DD031244922200F37E933D845B7894 300x224 - セブンイレブンで塩分2g以下のお寿司 135 190 33.8 1.2
だし仕立てのジューシーいなり2個 B7685BE73148FD751CD42B5BE6875917 300x224 - セブンイレブンで塩分2g以下のお寿司 190 259 36.4 1.4
ひとくち巻寿司 キンパ風プルコギ巻 D4B10F12623D693DEA20027E38E71AAD 300x224 - セブンイレブンで塩分2g以下のお寿司 210 169 27 1.5
手巻寿司 納豆巻 5741F7862E05633692677886A1D85B5F 300x224 - セブンイレブンで塩分2g以下のお寿司 140 192 33.5 1.5
いなり寿司 舞茸 0F2DB6B7776F7F6BDBEFA40791FF1119 300x224 - セブンイレブンで塩分2g以下のお寿司 140 196 34.4 1.6
手巻寿司まぐろたたき巻 404942C7F082CB95D14B1E40CE68BB8C 300x224 - セブンイレブンで塩分2g以下のお寿司 185 176 33.9 1.6
手巻寿司 醤油糀入りたまごかけ風納豆巻 BDC5DF2879678D6E0246F13C202E95D9 300x224 - セブンイレブンで塩分2g以下のお寿司 145 202 35.8 1.6
手巻寿司 ツナマヨネーズ巻 CA9E4242736CD84118B3272CA3340994 300x224 - セブンイレブンで塩分2g以下のお寿司 125 247 33.5 1.6
ふっくらいなり3個入り D131873E9EAE0FDBCEECB06ABBE3D1FE 300x225 - セブンイレブンで塩分2g以下のお寿司 200 295 43.9 1.8
サーモンの寿司 B5CF64C86F794475A02B892229AA67FB 300x224 - セブンイレブンで塩分2g以下のお寿司 190 228 43 2
以下は塩分量2g以上ですが、参考のため表示しました。
醤油香る炙り焼鯖寿司(甘酢生姜入り) 8300FD4101CE792969A6C093225B99B0 300x224 - セブンイレブンで塩分2g以下のお寿司 450 481 38.9 2.1
具たっぷりサラダ巻5巻 56C229AAF0B788249D48EEE5F58B741D 300x225 - セブンイレブンで塩分2g以下のお寿司 300 426 70 3.3
2種の太巻といなりの詰合せ 857F083D933A340704826C0A464A998C 300x225 - セブンイレブンで塩分2g以下のお寿司 430 509 79.7 3.7
鶏唐揚げマヨネーズ巻5巻 84BB6FA0DCC41E26F8290E740958C705 300x225 - セブンイレブンで塩分2g以下のお寿司 300 616 83.8 4.6

※掲載商品は、店舗により取り扱いがない場合や販売地域内でも未発売の場合があります。

↑記事が良かったら「いいね」をお願いします。お読みいただきありがとうございました。

くま吉

心臓疾患があり、塩分摂取量を控えることになりました。塩分を摂りすぎると体内に水分が溜まりやすくなり、血圧を上げ、心臓に負担をかける原因になるそうです。このため塩分摂取量を1日6g未満の食生活を目指しています。

くま吉をフォローする
コンビニ外食
スポンサーリンク

コメント

タイトルとURLをコピーしました