「小諸そば」は東京を中心に展開している立ち食いそば・うどんチェーン店です。現在84店舗を展開していますが、その内64店舗が東京都内の港区・千代田区・中央区に集中しています。東京では人気のチェーン店ですが、やはり塩分が気になるので、今回は定番メニューのそば・うどんで、塩分4g以下で食べられるメニューを中心にご紹介します。
※塩分量・カロリー量は、小諸そばの公式サイトで確認しました。
定番メニュー
店内メニュー(お品書き)
もりそば 320円 塩分2.5g
最初に券売機で食券を買います。基本中の基本は「もりそば(冷そば・320円)」ですね。ちょっと小麦粉多めのそばなので、柔らか目の歯ごたえです。このお値段だからCPとしては悪くないです。つけ汁はまろやかな口当たりで美味しい味付けです。シンプルな献立なので、塩分は最も少ない2.5gです。
かけそば 320円 塩分3.2g
たぬきそば 380円 塩分3.8g
山かけそば 500円 塩分3.3g
かも南蛮そば 630円 塩分3.5g
カロリー、脂質、塩分一覧表
※太字は塩分4g以下のメニュー
種類 | 冷温 | 税込価格 | カロリー | 脂質g | 塩分g |
かけ そば | 温 | 320 | 330 | 2.2 | 3.2 |
かけうどん | 温 | 320 | 282 | 1.1 | 4.1 |
もり そば | 冷 | 320 | 300 | 2.2 | 2.5 |
もりうどん | 冷 | 320 | 273 | 1.0 | 3.3 |
ざる そば | 冷 | 380 | 309 | 2.3 | 2.5 |
ざるうどん | 冷 | 380 | 282 | 1.1 | 3.3 |
二枚もり そば | 冷 | 380 | 630 | 4.4 | 4.0 |
二枚もり うどん | 冷 | 380 | 574 | 2.0 | 5.5 |
かき揚げ そば | 温 | 430 | 570 | 8.2 | 3.3 |
かき揚げうどん | 温 | 430 | 522 | 7.1 | 4.2 |
かき揚げそばせいろ | 冷 | 430 | 550 | 8.1 | 3.6 |
かき揚げうどんせいろ | 冷 | 430 | 523 | 6.9 | 4.4 |
かき揚げ玉子 そば | 温 | 480 | 661 | 14.4 | 3.3 |
かき揚げ玉子うどん | 温 | 480 | 613 | 15.3 | 4.2 |
いか天 そば | 温 | 440 | 396 | 6.1 | 3.3 |
いか天うどん | 温 | 440 | 348 | 5.0 | 4.2 |
いか天そばせいろ | 冷 | 440 | 376 | 6.0 | 3.6 |
いか天うどんせいろ | 冷 | 440 | 349 | 4.8 | 4.4 |
エビ天そば | 温 | 530 | 460 | 8.3 | 3.4 |
エビ天うどん | 温 | 530 | 412 | 7.2 | 4.3 |
エビ天そばせいろ | 冷 | 530 | 440 | 8.2 | 3.7 |
エビ天うどんせいろ | 冷 | 530 | 413 | 7.0 | 4.5 |
鳥から そば | 温 | 510 | 580 | 19.5 | 3.4 |
鳥からうどん | 温 | 510 | 532 | 18.4 | 4.3 |
鳥からそばせいろ | 冷 | 510 | 560 | 19.4 | 3.7 |
鳥からうどんせいろ | 冷 | 510 | 533 | 18.2 | 4.5 |
たぬき そば | 温 | 380 | 475 | 7.8 | 3.8 |
たぬきうどん | 温 | 380 | 421 | 6.7 | 4.2 |
たぬき冷しそば | 冷 | 380 | 470 | 7.9 | 4.0 |
たぬき冷しうどん | 冷 | 380 | 443 | 6.7 | 4.1 |
二枚冷したぬき そば | 冷 | 440 | 760 | 10.0 | 5.3 |
二枚冷したぬきうどん | 冷 | 440 | 706 | 7.7 | 4.9 |
きつね そば | 温 | 410 | 453 | 12.2 | 3.3 |
きつねうどん | 温 | 410 | 405 | 11.1 | 4.2 |
きつね冷しそば | 冷 | 410 | 448 | 12.3 | 4.0 |
きつね冷しうどん | 冷 | 410 | 421 | 11.1 | 4.1 |
二枚冷しきつね そば | 冷 | 470 | 730 | 14.5 | 4.0 |
二枚冷しきつねうどん | 冷 | 470 | 684 | 26.6 | 4.9 |
月見 そば | 温 | 390 | 492 | 13.4 | 3.5 |
月見 うどん | 温 | 390 | 444 | 12.3 | 4.4 |
山かけ そば | 温 | 500 | 388 | 3.8 | 3.3 |
山かけうどん | 温 | 500 | 340 | 2.7 | 4.2 |
山かけそばせいろ | 冷 | 500 | 369 | 3.8 | 3.3 |
山かけうどんせいろ | 冷 | 500 | 324 | 2.6 | 4.1 |
おろしせいろ そば | 冷 | 390 | 349 | 3.6 | 3.3 |
おろしせいろうどん | 冷 | 390 | 322 | 2.4 | 4.1 |
月夜のばかしそば | 温 | 500 | 611 | 22.2 | 3.5 |
月夜のばかしうどん | 温 | 500 | 561 | 21.3 | 4.3 |
月夜のばかし冷しそば | 冷 | 500 | 612 | 22.3 | 3.6 |
月夜のばかし冷しうどん | 冷 | 500 | 584 | 21.1 | 4.3 |
鴨せいろ そば | 温 | 630 | 712 | 31.0 | 3.6 |
鴨せいろうどん | 温 | 630 | 684 | 29.8 | 4.3 |
鴨南蛮 そば | 温 | 630 | 711 | 30.9 | 3.5 |
鴨南蛮 うどん | 温 | 630 | 661 | 30.0 | 4.3 |
コメント