回転寿司のチェーン店として人気のある「かっぱ寿司」では、数多くの握り寿司ネタやメニューを取り扱っています。かっぱ寿司で塩分3g以下に抑えて食事するには、どんなメニューになるのでしょうか。今回、巻物や吸い物は、塩分が多いのでチョイスしませんでした。ともかく合計の塩分が3g以下になるように定番の握りから選んでみました。
- まぐろ 2貫 塩分0.4g 110円
- サーモン2貫 塩分0.4g 110円
- はまち 2貫 塩分0.4g 110円
- かつお 2貫 塩分0.4g 110円
- えび 2貫 塩分0.5g 110円
- 真いか 2貫 塩分0.5g 110円
合計 6皿(12貫)塩分2.6g 660円 ※残り塩分0.4gは醤油とガリに使用。
※2022年9月14日の価格改定後の値です。
※塩分量はかっぱ寿司公式ページで確認。
塩分合計が3g以下の組み合わせ
塩分量が少なく低価格の握りずしを6皿選びました。6皿12貫の合計で塩分量が2.6g、ランチにお勧めです!
まぐろ 2貫 塩分0.4g 110円
エネルギー 71cal
タンパク質 5.5g
脂肪 0.2g
炭水化物 11.3g
食塩相当量 0.4g
サーモン2貫 塩分0.4g 110円
エネルギー 81cal
タンパク質 4.8g
脂肪 1.1g
炭水化物 12.3g
食塩相当量 0.4g
はまち 2貫 塩分0.4g 110円
エネルギー 101cal
タンパク質 4.9g
脂肪 3.6g
炭水化物 11.4g
食塩相当量 0.4g
かつお 2貫 塩分0.4g 110円
エネルギー 78cal
タンパク質 6.8g
脂肪 0.2g
炭水化物 11.5g
食塩相当量 0.4g
えび 2貫 塩分0.5g 110円
エネルギー 68cal
タンパク質 4.7g
脂肪 0.2g
炭水化物 11.5g
食塩相当量 0.5g
真いか 2貫 塩分0.5g 110円
エネルギー 63cal
タンパク質 3.0g
脂肪 0.2g
炭水化物 12.0g
食塩相当量 0.5g
塩分量の多いメニュー
塩分量の多いメニューもたくさんあるので気おつけましょう。あさりの味噌汁一杯で塩分3.2gなので、お寿司8皿分です。恐ろしい数字ですね。
タマゴの握り 1皿(2貫)塩分0.6g 110円
エネルギー 119cal
タンパク質 4.0g
脂肪 2.9g
炭水化物 16.4g
食塩相当量 0.6g
イクラの軍艦巻き 1皿(2貫)塩分0.6g 165円
エネルギー 70cal
タンパク質 2.8g
脂肪 1.0g
炭水化物 12.1g
食塩相当量 0.6g
牛しぐれ煮軍艦 1皿(2貫)塩分0.7g 110円
エネルギー 116cal
タンパク質 3.0g
脂肪 4.4g
炭水化物 15.4g
食塩相当量 0.7g
鉄火巻き 1皿(4貫)塩分1.0g 187円
エネルギー 149cal
タンパク質 7.1g
脂肪 0.4g
炭水化物 28.9g
食塩相当量 1.0g
いなり 1皿(2貫)塩分1.0g 110円
エネルギー 156cal
タンパク質 5.3g
脂肪 4.7g
炭水化物 22.3g
食塩相当量 1.0g
茶碗蒸し 1椀 塩分1.4g 242円
エネルギー 60cal
タンパク質 6.4g
脂肪 2.9g
炭水化物 1.8g
食塩相当量 1.4g
アサリの味噌汁 1椀 塩分3.2g 242円
エネルギー 114cal
タンパク質 14.6g
脂肪 2.4g
炭水化物 7.0g
食塩相当量 3.2g
お寿司一覧表(塩分の少ない順)
お寿司の種類 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
kcal | g | g | g | g | |
中とろ(1皿1貫) | 54 | 3 | 1.8 | 5.6 | 0.2 |
大とろ(1皿1貫) | 74 | 3.1 | 4 | 5.6 | 0.2 |
大とろ炙り(1皿1貫) | 74 | 3.1 | 4 | 5.7 | 0.2 |
赤えび | 36 | 2.4 | 0 | 6 | 0.3 |
ぼたん海老 | 46 | 5.1 | 0.1 | 5.6 | 0.3 |
まぐろ | 71 | 5.5 | 0.2 | 11.3 | 0.4 |
中とろ塩炙り | 56 | 3 | 1.8 | 6 | 0.4 |
びん長まぐろ | 73 | 5.8 | 0.2 | 11.3 | 0.4 |
赤えび塩炙り | 36 | 2.4 | 0 | 6 | 0.4 |
サーモン | 81 | 4.8 | 1.1 | 12.3 | 0.4 |
活〆はまち | 101 | 4.9 | 3.6 | 11.4 | 0.4 |
活〆真鯛 | 85 | 4.5 | 2 | 11.3 | 0.4 |
まぐろ・いか二種盛り | 67 | 4.3 | 0.2 | 11.3 | 0.4 |
まぐろ二種盛り(まぐろ・びんちょう) | 73 | 5.6 | 0.2 | 11.3 | 0.4 |
天然あじ | 75 | 4.7 | 0.8 | 11.5 | 0.4 |
えび | 78 | 6 | 0.3 | 12.3 | 0.5 |
甘海老 | 66 | 3.1 | 0.1 | 12.3 | 0.5 |
鮮極(せんごく)生えび | 68 | 3.9 | 0.1 | 12.1 | 0.5 |
あじ天にぎり | 124 | 5.2 | 4.3 | 15.4 | 0.5 |
オニオンサーモン | 91 | 4.9 | 1.9 | 13 | 0.5 |
アボカドサーモン | 152 | 4.8 | 7.9 | 14.3 | 0.5 |
サーモンチーズマヨ炙り | 146 | 4.6 | 8.7 | 11.5 | 0.5 |
とろサーモン | 113 | 3.6 | 5 | 11.9 | 0.5 |
天然〆いわし | 104 | 5 | 3.2 | 12.8 | 0.5 |
蝦夷あわび | 62 | 2.6 | 0.1 | 11.9 | 0.5 |
ほたて | 73 | 4.9 | 0.1 | 12.5 | 0.5 |
ほっき貝 | 59 | 1.9 | 0.2 | 11.8 | 0.5 |
赤貝 | 63 | 3 | 0.2 | 11.9 | 0.5 |
いか(大葉) | 66 | 3.8 | 0.4 | 11.3 | 0.5 |
生たこ | 58 | 2.4 | 0.2 | 11.3 | 0.5 |
たこ | 70 | 4.1 | 0.2 | 12.1 | 0.5 |
熟成かれい | 83 | 2.6 | 2.4 | 12.1 | 0.5 |
熟成かれいネギ生姜 | 84 | 2.7 | 2.4 | 12.4 | 0.5 |
えんがわ(大葉) | 102 | 1.6 | 4.6 | 12.5 | 0.5 |
上煮穴子一本 | 105 | 6..8 | 4.7 | 8 | 0.5 |
サーモン三貫盛り | 145 | 6.6 | 5.2 | 16.9 | 0.6 |
アボカドえび | 135 | 6.3 | 5.6 | 14.3 | 0.6 |
活〆大ぶりえび | 67 | 4.4 | 0.2 | 11.4 | 0.6 |
うなぎ | 118 | 7.3 | 6.4 | 7.7 | 0.6 |
うなぎ炙り | 118 | 7.3 | 6.4 | 7.7 | 0.6 |
焼きサーモン | 141 | 2.7 | 8.7 | 12.3 | 0.6 |
天然いわし竜田揚げ おろしのせ | 134 | 6.1 | 5.9 | 13.6 | 0.6 |
つぶ貝 | 68 | 3.3 | 0.1 | 12.6 | 0.6 |
漬け真いかみみ | 67 | 2.8 | 0.3 | 12.7 | 0.6 |
真いか | 70 | 3.3 | 0.2 | 13.1 | 0.6 |
さくさく白身魚天マヨ | 143 | 3 | 8.2 | 14.4 | 0.6 |
煮穴子 | 98 | 3.3 | 3 | 13.8 | 0.6 |
玉子 | 119 | 4 | 2.9 | 16.4 | 0.6 |
えび天にぎりマヨ | 134 | 5.4 | 5.3 | 15.4 | 0.6 |
えび天にぎり | 119 | 5.4 | 3.7 | 15.4 | 0.6 |
サーモン三貫オニオンマヨ | 178 | 6.8 | 8.4 | 17.9 | 0.7 |
天然いわし竜田揚げマヨ | 148 | 6.1 | 7.5 | 13.4 | 0.7 |
とろ〆さば | 118 | 4.3 | 5.5 | 11.6 | 0.7 |
西京焼き風とろサバにぎり | 96 | 4.4 | 2.9 | 12.7 | 0.7 |
活〆はまち焦がし醤油炙り | 105 | 5.1 | 3.6 | 12.2 | 0.8 |
活〆真鯛炙り | 87 | 4.5 | 2 | 11.7 | 0.8 |
とろサーモン塩炙り | 114 | 3.6 | 5 | 13 | 0.9 |
さくさく白身魚天たっぷりタルタル | 159 | 3.8 | 9.1 | 15.6 | 1 |
光物三貫盛り | 181 | 8.7 | 6.9 | 19.5 | 1.1 |
肉厚とろ〆さばの押し寿司 | 184 | 7.1 | 9.3 | 15.9 | 1.4 |
コメント