鎌倉パスタのメニューは、種類が多くとても美味しいですよね。でも塩分相当量が気になりますね。そこでパスタメニューの塩分を調べてみました。パスタの中では「炙りトロサーモンのトマトクリーム(塩分3.8g)」が最も塩分が少ないですね。「ローストしたベーコンのペペロンチーノ」は塩分3.9gで990円のお得なお勧めパスタです。以下に、なるべく塩分が少なくて人気のパスタを紹介します。記事の最後に、食塩相当量の少ない順のパスタ一覧表を示しました。
※塩分量・カロリー量は、鎌倉パスタの公式サイトで確認しました。
炙りトロサーモンのトマトクリーム 塩分3.8g
サーモンと相性の良い濃厚クリームの中に、さわやかなトマトの酸味を加えました。1,320円税込
エネルギー: 721(Kcal)
たんぱく質 :21.2 (g)
脂質:32.5 (g)
炭水化物: 80.4 (g)
食塩相当量: 3.8(g)
ローストしたベーコンのペペロンチーノ 塩分3.9g
うまみを凝縮した、カリカリベーコンのピリ辛ペペロンチーノです。990円税込
エネルギー:772(Kcal)
たんぱく質 :17.3 (g)
脂質:38.8 (g)
炭水化物: 83.3 (g)
食塩相当量:3.9 (g)
きのこのバター醤油パスタ 塩分3.9g
和風バター醤油に、きのこの風味がたっぷり。1,210円税込
エネルギー: 814 (Kcal)
たんぱく質 : 15.1 (g)
脂質:45.7 ( (g)
炭水化物: 82.4( (g)
食塩相当量: 3.9((g)
蒸し鶏とグリーンアスパラのレモンクリームソース 塩分3.9g
濃厚なクリームソースにレモンのさわやかさを加えたあっさりクリームパスタ。1,100円税込
エネルギー: 624 (Kcal)
たんぱく質 :22.1 (g)
脂質:21.3 (g)
炭水化物: 80.2(g)
食塩相当量: 3.9 (g)
ぷりぷり海老とアボカドのトマトクリーム 塩分3.9g
ぷりぷりした海老とアボカドのトマトクリームパスタ。1,320円税込
エネルギー:644 (Kcal)
たんぱく質 : 23.8 (g)
脂質:22.5 (g)
炭水化物: 81.2 (g)
食塩相当量:3.9 (g)
炙りトロサーモンのトマトクリーム 塩分4.0g
サーモンと相性の良い濃厚クリームの中に、さわやかなトマトの酸味を加えました。1,320円税込
エネルギー:705(Kcal)
たんぱく質 :21.6 (g)
脂質:30.1 (g)
炭水化物:82.1 (g)
食塩相当量:4.0 (g)
”うにとパルメザンチーズ”の濃厚うにクリームパスタ 塩分4.0g
濃厚うにクリームソースに長時間熟成させた、風味豊かなパルメザンチーズをたっぷりと。1,573円税込
エネルギー:688 (Kcal)
たんぱく質 : 22.7 (g)
脂質:26.6 (g)
炭水化物: 85.0 (g)
食塩相当量: 4.0 (g)
赤ワインで煮込んだボロネーゼ 塩分4.3g
旨みたっぷりの”肉”が主役のミートソースはシンプルにおいしい。1,320円税込
エネルギー: 655 (Kcal)
たんぱく質 :22.2 (g)
脂質:21.5(g)
炭水化物: 88.2 (g)
食塩相当量: 4.3(g)
きのこの和風カルボナーラ 塩分4.4g
濃厚クリームソースにかつお風味がベストマッチ。中央の黄身をからめてどうぞ。1,100円税込
エネルギー:663(Kcal)
たんぱく質 :23.9(g)
脂質: 24.3 (g)
炭水化物: 82.0 (g)
食塩相当量: 4.4 (g)
ナポリタン鎌倉風 塩分4.7g
鎌倉パスタにしかできない”和風ナポリタン”。かつお出汁の旨みが凝縮されたケチャップソースはまさに”鎌倉風”です。1,320円税込
エネルギー:579(Kcal)
たんぱく質 :18.9 (g)
脂質:13.7 (g)
炭水化物:92.1g)
食塩相当量: 4.7 (g)
”うにとぷちぷちたらこ”の濃厚うにクリームパスタ 塩分5.1g
うにとたらこが溶け込んだ濃厚ソースは一度食べたら忘れられない。1,540円税込
エネルギー: 626 (Kcal)
たんぱく質 : 23.5 (g)
脂質:19.3 (g)
炭水化物: 84.1(g)
食塩相当量: 5.1(g)
食塩相当量の少ない順のパスタ一覧
メニュー名称 | エネルギー(Kcal) | たんぱく質 (g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | 食塩相当量(g) |
炙りトロサーモンのレモンクリームソース | 721 | 21.2 | 32.5 | 80.4 | 3.8 |
ローストしたベーコンのペペロンチーノ | 772 | 17.3 | 38.8 | 83.3 | 3.9 |
きのこのバター醤油パスタ | 814 | 15.1 | 45.7 | 82.4 | 3.9 |
蒸し鶏とグリーンアスパラのレモンクリームソース | 624 | 22.1 | 21.3 | 80.2 | 3.9 |
帆立とグリーンアスパラのイセエビ風味パスタ | 552 | 23.1 | 11.5 | 84.2 | 3.9 |
海老とアボカドのトマトクリームソース | 644 | 23.8 | 22.5 | 81.2 | 3.9 |
炙りトロサーモンのトマトクリームソース | 705 | 21.6 | 30.1 | 82.1 | 4.0 |
うにとパルメザンチーズのうにクリーム | 688 | 22.7 | 26.6 | 85.0 | 4.0 |
アスパラとカマンベールチーズのレモンクリームパスタ | 692 | 22.8 | 28.5 | 80.5 | 4.0 |
ジェノベーゼ ペコリーノ添え | 676 | 18.2 | 30.2 | 76.8 | 4.1 |
セミドライトマトとモッツァレラのトマトクリームパスタ | 631 | 20.2 | 22.2 | 83.9 | 4.1 |
海老とベーコンのトマトクリームソース | 635 | 25.3 | 20.9 | 80.1 | 4.2 |
ぷりぷり海老の濃厚イセエビソース | 576 | 26.2 | 11.9 | 86.1 | 4.2 |
梅肉ときのこのオイルパスタ | 554 | 15.2 | 17.3 | 82.2 | 4.2 |
ジェノベーゼクリーム | 675 | 18.2 | 29.5 | 77.8 | 4.2 |
うにとデュガスチーズのうにクリーム | 723 | 26.0 | 29.0 | 85.0 | 4.2 |
赤ワインで煮込んだボロネーゼ | 655 | 22.2 | 21.5 | 88.2 | 4.3 |
じゃがいもと枝豆のクリーム | 641 | 19.4 | 21.9 | 86.0 | 4.3 |
ほうれん草とモッツァレラチーズのクリームパスタ | 691 | 22.7 | 28.9 | 79.8 | 4.3 |
”うにといくら”の濃厚クリームソース | 611 | 20.4 | 19.1 | 84.0 | 4.4 |
ペコリーノチーズの黒胡椒パスタ | 582 | 20.9 | 18.7 | 77.5 | 4.4 |
きのこの和風カルボナーラ | 663 | 23.9 | 24.3 | 82.0 | 4.4 |
ボロネーゼ | 552 | 21.1 | 11.2 | 86.7 | 4.4 |
海老と帆立の明太クリームソース | 656 | 26.9 | 22.5 | 80.9 | 4.5 |
きのこの明太バターパスタ | 784 | 16.7 | 41.3 | 83.6 | 4.5 |
海老とアボカドのジェノベーゼ ペコリーノ添え | 764 | 27.0 | 35.5 | 78.3 | 4.5 |
納豆とオクラのとろとろパスタ | 761 | 19.7 | 34.8 | 88.2 | 4.6 |
フレッシュバジルのトマトソース | 569 | 15.8 | 16.4 | 85.1 | 4.7 |
生ハムとアボカドのクリームパスタ | 666 | 20.6 | 27.2 | 79.2 | 4.7 |
ナポリタン | 600 | 18.5 | 15.6 | 93.2 | 4.7 |
ナポリタン鎌倉風 | 579 | 18.9 | 13.7 | 92.1 | 4.7 |
厚切りベーコンのカルボナーラ 鎌倉風 | 767 | 29.9 | 34.0 | 78.6 | 4.8 |
ハモンセラーノとパルメザンチーズのレモンクリーム | 664 | 22.7 | 25.3 | 80.2 | 4.8 |
明太子カルボナーラ 大葉の香り | 709 | 26.7 | 27.6 | 82.3 | 4.8 |
明太バターの釜玉パスタ | 664 | 26.5 | 22.7 | 82.3 | 4.9 |
ヤリイカほうれん草クリーム | 625 | 21.5 | 22.2 | 79.2 | 4.9 |
アスパラとベーコンのトマトソース | 601 | 18.3 | 18.6 | 86.0 | 5.0 |
スパゲッティ | 680 | 23.6 | 27.0 | 80.4 | 5.0 |
フレッシュモッツァレラチーズのトマトパスタ | 701 | 23.6 | 27.4 | 85.3 | 5.0 |
合鴨と大根おろしのおだしペペロンチーノ | 816 | 25.8 | 38.6 | 84.0 | 5.0 |
九条ねぎと牛モモ肉のすき焼き風パスタ | 941 | 33.0 | 47.5 | 87.0 | 5.0 |
ベーコンのレモンジェノベーゼクリームソース | 787 | 26.4 | 37.2 | 80.7 | 5.0 |
蒸し鶏とトロトロなすのアラビアータ | 643 | 25.6 | 19.5 | 87.3 | 5.1 |
デュガスチーズのスパイシーボロネーゼ | 711 | 35.5 | 21.9 | 88.0 | 5.1 |
うにとたらこの濃厚うにクリームソース | 626 | 23.5 | 19.3 | 84.1 | 5.1 |
サーモンとイクラの親子お出汁パスタ | 543 | 23.1 | 13.7 | 77.8 | 5.1 |
グリルベーコンと3種きのこのお出汁パスタ | 613 | 20.4 | 21.4 | 81.3 | 5.1 |
3種キノコとパルメザンチーズのトマトソースパスタ | 649 | 23.6 | 21.8 | 86.9 | 5.1 |
セミドライトマトとチーズのボロネーゼ | 604 | 25.3 | 14.8 | 88.4 | 5.1 |
釜揚げしらすと高菜のピリ辛パスタ | 731 | 17.4 | 34.1 | 83.7 | 5.2 |
蒸し鶏と梅肉の釜玉パスタ | 639 | 29.1 | 18.7 | 82.9 | 5.2 |
炙りたらこの和風バターソース | 851 | 21.3 | 46.9 | 82.2 | 5.2 |
ベーコンとパルメザンチーズのトマトカルボナーラ | 805 | 35.0 | 35.0 | 80.5 | 5.2 |
たらこと有頭海老のジェノベーゼ | 777 | 30.9 | 34.7 | 81.0 | 5.2 |
合鴨ときのこのおだしパスタ | 831 | 25.0 | 42.2 | 82.1 | 5.2 |
”ぷちぷちたらこ”の濃厚クリームパスタ | 644 | 25.2 | 22.7 | 79.0 | 5.3 |
牛肉と野菜のすき焼き風パスタ | 948 | 32.9 | 47.5 | 89.2 | 5.3 |
蒸し鶏とバジルのトマトソース | 617 | 20.6 | 19.5 | 85.2 | 5.3 |
真鯛と明太子のお出汁パスタ | 704 | 24.5 | 28.3 | 83.7 | 5.3 |
ベーコンとトロトロなすのトマトソース | 638 | 20.2 | 21.2 | 87.3 | 5.4 |
高菜と鶏肉のピリ辛パスタ | 752 | 20.6 | 34.8 | 84.4 | 5.5 |
合鴨と九条ねぎの和風パスタ | 818 | 26.3 | 37.9 | 84.8 | 5.5 |
卵黄3個を使った”特濃”カルボナーラ | 989 | 48.8 | 49.5 | 78.9 | 5.5 |
ぷちぷちたらこのペペロンチーノ | 795 | 25.7 | 37.3 | 84.5 | 5.5 |
炙りたらこの和風カルボナーラ | 693 | 29.5 | 24.9 | 82.1 | 5.6 |
明太子と3種チーズのアボカドクリームソース | 817 | 30.7 | 38.4 | 83.3 | 5.7 |
かまあげしらすのお出汁パスタ | 436 | 21.2 | 1.8 | 79.3 | 5.7 |
やりいかの明太バターパスタ | 803 | 20.2 | 41.4 | 83.0 | 5.7 |
ほうれん草とモッツァレラのトマトソースパスタ | 618 | 19.0 | 20.1 | 86.7 | 5.9 |
ヤリイカと彩り野菜トマトパスタ | 606 | 20.1 | 17.6 | 87.2 | 6.1 |
スモークサーモンのレモントマトソース | 655 | 23.4 | 21.7 | 86.6 | 6.4 |
ハモンセラーノとアボカドのレモントマトクリーム | 752 | 28.2 | 32.1 | 82.5 | 6.6 |
やりいかの明太クリームソース | 637 | 25.2 | 21.7 | 79.2 | 6.7 |
魚介の和風カルボナーラ | 717 | 36.0 | 24.5 | 81.3 | 6.9 |
たらこと有頭海老のトマトソース | 620 | 31.9 | 14.9 | 85.3 | 7.0 |
たらことやりいかのバター醤油パスタ | 813 | 30.4 | 38.7 | 80.9 | 7.1 |
※一部店舗では商品・価格が異なる場合があります。
コメント