最近ハンバーガーの外食には行くことが少なくなっていませんか?減塩を志向している人にとって、やはりファストフードは塩分も多く、体に良くないと思っていてどうも足が遠のいてしまうんですね。でも調べてみると意外と塩分は少ないので、きちんと計算して食べれば問題ないと思います。塩分2g以下のバーガーがたくさんありました。
※塩分量・カロリー量は、ロッテリアの公式ページで確認しました。
ハンバーガー 塩分1.3g
単品240円(税込み)258kcal 塩分1.3g
ハンバーグパティにピクルス、ケチャップ、マスタードをあわせてふっくらバンズで挟んだ商品。
チーズバーガー 塩分1.6g
単品290円(税込み)300kcal 塩分1.6g
ハンバーグパティにまろやかな味わいのスライスチーズをあわせ、ピクルス、ケチャップ、マスタードとともにふっくらバンズで挟んだ商品。
マックフライポテトS 塩分0.5g
単品(S)190円 226kcal 塩分0.5g
単品(M)280円 229kcal 塩分0.6g
単品(L)330円 515kcal 塩分1.1g
サイズが大きくフレンチフライポテトに最適なアメリカ産ラセット種のじゃがいもを主に使用。高温で揚げることで、表面はカリッと中はホクホクなポテトに仕上げています。
チキンチーズバーガー 塩分1.9g
単品280円(税込み)359kcal 塩分1.9g
すり身にした鶏胸肉を食べやすくサクサクとしたクリスピーな食感に仕上げたチキンパティに、まろやかな味わいのスライスチーズをあわせ、大人も子供も満足出来るシンプルで美味しいチキンバーガー。
エビ ごはんバーガー 塩分1.9g
単品530円(税込み)419kcal 塩分1.9g
プリプリ、サクサク食感のエビパティの上にロッテリアオリジナル「特製タルタルソース」とシャキシャキキャベツを、下に濃厚なたまり醤油とまろやかな甘みが特長の三温糖に隠し味としてオイスターソースを加えたコクと旨味のバランスが絶妙なロッテリアオリジナル「特製てりやきソース」、ピリッとした辛味がアクセントのマスタード、パリッと食感の焼き海苔を合わせ、中は釜炊きでふっくらと、外はカリっと香ばしく仕上げた国産こしひかりを100%使用したライスバンズで挟みました。「エビかつ丼」を思わせる味わいの「和風ごはんバーガー」です。
トマトと彩り野菜チキンバーガー 塩分2.0g
単品420円(税込み)359kcal 塩分2.0g
サクサク食感のチキンパティに、レタス、トマト、スライスオニオンなどの野菜をたっぷり挟み、ふっくらバンズで挟んだヘルシーな野菜チキンバーガー。
塩分相当量一覧表(塩分少ない順)
商品名 | カロリー | タンパク質 | 脂質 | 食塩相当量 |
ハンバーガー | 258 | 10.9 | 10.7 | 1.3 |
トマトと彩り野菜 ハンバーガー | 309 | 11.3 | 15.3 | 1.5 |
チーズバーガー | 300 | 13.3 | 14.2 | 1.6 |
絶品チーズ ごはんバーガー | 482 | 17.9 | 29.6 | 1.8 |
チキンチーズバーガー | 359 | 12.9 | 19 | 1.9 |
エビ ごはんバーガー | 419 | 10.3 | 20.7 | 1.9 |
絶品チーズバーガー | 450 | 18.9 | 29 | 2 |
ソイ野菜ハンバーガー | 271 | 9.7 | 9.9 | 2 |
トマトと彩り野菜 チキンバーガー | 359 | 11.1 | 18.2 | 2 |
ジビエ鹿肉チーズバーガー | 427 | 19.8 | 22.8 | 2.1 |
ダブルチーズバーガー | 449 | 21.8 | 25.8 | 2.2 |
絶品ベーコンチーズバーガー | 489 | 21.5 | 32 | 2.4 |
背徳チーズ 絶品チーズバーガー | 509 | 20.7 | 34.6 | 2.4 |
てりやきバーガー | 364 | 11.8 | 16.9 | 2.4 |
ジビエ鹿肉バーガー(スパイシーラグーソース) | 393 | 20.6 | 17.1 | 2.4 |
エビバーガー | 449 | 12.5 | 26 | 2.6 |
明太マヨチーズ エビバーガー | 512 | 13.5 | 33.2 | 2.6 |
リブサンド ポーク | 458 | 21.6 | 24.4 | 2.6 |
ロッテリア クラシックビッグ オリジナル | 665 | 24.5 | 44.8 | 2.7 |
ダブルてりやきバーガー | 472 | 18 | 25.1 | 2.7 |
ハニーマスタードチキンフィレバーガー | 457 | 19.7 | 23.2 | 2.8 |
ダブルジビエ鹿肉チーズバーガー | 647 | 35 | 38.4 | 2.8 |
ゆかりⓇ 絶品 チーズバーガー | 486 | 18.1 | 29.6 | 2.8 |
エビチーズバーガー | 490 | 14.8 | 29.4 | 2.9 |
背徳200%チーズ 絶品チーズバーガー | 567 | 22.4 | 40.1 | 2.9 |
半熟タマてりバーガー | 415 | 14.6 | 19.2 | 2.9 |
スパイシーホットチキンフィレバーガー | 409 | 19.4 | 18.5 | 2.9 |
ダブルジビエ鹿肉バーガー(スパイシーラグーソース) | 558 | 31.9 | 28.3 | 2.9 |
ゆかりⓇ エビ ごはんバーガー | 423 | 10.5 | 20.7 | 2.9 |
ダブル絶品チーズバーガー | 757 | 33.7 | 55.4 | 3.2 |
ティラノチキンバーガー | 492 | 19.7 | 25.6 | 3.2 |
背徳300%チーズ 絶品チーズバーガー | 625 | 24.2 | 45.7 | 3.4 |
ダブルリブサンド ポーク | 676 | 38 | 40.5 | 3.4 |
クレイジーホットチキンフィレバーガー | 423 | 19.6 | 18.5 | 3.6 |
ロッテリア クラシックビッグ ロデオウエスタン | 914 | 33.1 | 60.8 | 4 |
ダブルベーコンダブル絶品チーズバーガー | 834 | 38.9 | 61.3 | 4.2 |
ファイヤーティラノチキンバーガー | 501 | 20 | 23.9 | 4.3 |
トリプル絶品チーズバーガー | 1064 | 48.5 | 81.7 | 4.5 |
DXティラノチキンサンド | 768 | 38.7 | 51.2 | 5.6 |
4-dan絶品チーズバーガー | 1371 | 63.3 | 108.1 | 5.8 |
トリプルベーコントリプル絶品チーズバーガー | 1179 | 56.3 | 90.7 | 6 |
コメント