3種の”究極”バーガーを味わえる!『ゴジラバーガー』が1/5(金)から期間限定で新登場です!
マクドナルドとゴジラの初コラボレーションによる『ゴジラバーガー』は、ゴジラをイメージしたオリジナルバンズを使った3種類が発売されます。それぞれの塩分量を比較して見ました。
※塩分量・カロリー量は、マクドナルドの公式ページで確認しました。
旨辛肉厚ビーフ&ザク切りポテト 塩分2.6g
ジューシーな肉厚ビーフパティとザク切りポテトパティを旨辛マヨソースが引き立てます。ビーフパティにザク切りポテトパティを重ね、旨辛マヨソースとコクのあるチェダーチーズもサンドした一品。塩分は「ビッグマック」(2.5g)と同じぐらいですね。
税込530円~/バリューセット830円~
※辛味が苦手な方はご注意ください。
※スライスチーズはプロセスチーズを使用しています。
※一部店舗及びデリバリーでは価格が異なります。
栄養情報 単品:209g
-
エネルギー:668kcal
-
たんぱく質:24.4g
-
脂質:40.8g
-
炭水化物:51.5g
-
食塩相当量:2.9g
スモーキーペッパーチキン 塩分3.7g
ボリューミーなチキンパティとスモーキーなベーコンを、ピリッとペッパーの効いたマスタードソースが引き立てる一品です。ブラックペッパーが効いたマスタードソースも使われている。塩分は「倍ダブルチーズバーガー」(3.6g)と同じぐらいですね。
税込470円~/バリューセット770円~
※中身が熱いことがありますのでやけどにご注意ください。
※スライスチーズはプロセスチーズを使用しています。
※一部店舗及びデリバリーでは価格が異なります。
栄養情報 単品:201g
-
エネルギー:590kcal
-
たんぱく質:26.3g
-
脂質:31.2g
-
炭水化物:51.8g
-
食塩相当量:3.7g
チーズダブルてりやき 塩分4.0g
2枚のポークパティをてりやき風味のソースと絡め、コクのあるチーズとレタスをサンドしたボリューミーな一品です。2枚のポークパティにてりやき風味のソースを絡めています。塩分は「倍チキンチーズバーガー」(4.0g)と同じぐらいですね。
税込500円~/バリューセット800円~
※スライスチーズはプロセスチーズを使用しています。
※一部店舗及びデリバリーでは価格が異なります。
栄養情報 単品:259g
-
エネルギー:833kcal
-
たんぱく質:29.5g
-
脂質:57.0g
-
炭水化物:51.2g
-
食塩相当量:4.0g
まとめ お勧めのゴジラバーガー
やはり塩分が2.6gと最も少ない「旨辛肉厚ビーフ&ザク切りポテト」がお勧めです。燻製唐辛子を使ったというマヨソースが入っており、しっかり辛さを感じる仕上がりです。公式サイトでも紹介されていますが、辛いものが得意ではない人は注意しましょう。
バリューセットであれば、税込830円でいただけます。
※一部店舗及びデリバリーでは価格が異なります。
ハンバーガー塩分一覧表
商品名 | 重量 | カロリー | 脂質 | 塩分 |
g | kcal | g | g | |
ハンバーガー | 104 | 256 | 9.4 | 1.4 |
エッグマックマフィン | 139 | 311 | 13.5 | 1.6 |
ベーコンエッグマックサンド | 129 | 299 | 13 | 1.6 |
スパビー(スパイシービーフバーガー) | 114 | 329 | 18.4 | 1.7 |
ソーセージマフィン | 114 | 394 | 25 | 1.7 |
フィレオフィッシュ | 141 | 336 | 14.1 | 1.7 |
倍ハンバーガー | 138 | 356 | 16.9 | 1.8 |
ソーセージエッグマフィン | 164 | 474 | 30.5 | 1.9 |
チーズバーガー | 118 | 307 | 13.4 | 1.9 |
てりやきマックバーガー | 157 | 489 | 30.8 | 2.1 |
エグチ(エッグチーズバーガー) | 169 | 387 | 18.9 | 2.1 |
チキンクリスプマフィン | 134 | 363 | 17.1 | 2.1 |
ベーコンレタスバーガー | 136 | 374 | 20.4 | 2.1 |
倍スパビー(倍スパイシービーフバーガー) | 148 | 428 | 25.9 | 2.1 |
倍フィレオフィッシュ | 199 | 447 | 18.9 | 2.1 |
えびフィレオ | 173 | 383 | 16.8 | 2.2 |
チキンクリスプ | 128 | 344 | 15.3 | 2.2 |
ビッグブレックファスト(ハッシュポテト含む) | 252 | 658 | 42.6 | 2.3 |
倍チーズバーガー | 152 | 406 | 21 | 2.3 |
マックグリドル ソーセージ | 136 | 414 | 23.4 | 2.4 |
倍エグチ(倍エッグチーズバーガー) | 203 | 486 | 26.5 | 2.4 |
倍ベーコンレタスバーガー | 170 | 473 | 28 | 2.5 |
スパチキ(スパイシーチキンバーガー) | 138 | 390 | 19.8 | 2.6 |
ビッグマック® | 218 | 526 | 28.3 | 2.5 |
チキチー(チキンチーズバーガー) | 152 | 430 | 22.3 | 2.7 |
マックグリドル ベーコンエッグ | 167 | 386 | 17.1 | 2.7 |
ダブルチーズバーガー | 169 | 457 | 25 | 2.9 |
チキンフィレオ | 183 | 467 | 21.6 | 2.9 |
和風バーベキュー たまご肉厚ビーフ | 223 | 496 | 25.3 | 3 |
てりやきチキンフィレオ | 194 | 497 | 22.6 | 3.1 |
マックグリドル ソーセージエッグ | 201 | 545 | 32.9 | 3.1 |
チーズチーズてりやきマックバーガー | 186 | 590 | 38.9 | 3.1 |
メガマフィン | 226 | 690 | 49.2 | 3.2 |
倍えびフィレオ | 253 | 542 | 24.9 | 3.2 |
倍てりやきマックバーガー | 235 | 751 | 52 | 3.3 |
倍ビッグマック | 285 | 724 | 43.4 | 3.3 |
炙り醤油風 ベーコントマト肉厚ビーフ | 215 | 465 | 23 | 3.3 |
倍チキンクリスプ | 186 | 497 | 23.9 | 3.4 |
にんにく ザク切りポテト肉厚ビーフ | 225 | 670 | 39.9 | 3.6 |
倍ダブルチーズバーガー | 237 | 655 | 40.1 | 3.6 |
炙り醤油風 ダブル肉厚ビーフ | 223 | 625 | 36.2 | 3.6 |
ビッグブレックファスト デラックス(ハッシュポテト含む) | 395 | 980 | 51.9 | 3.7 |
倍スパチキ(倍スパイシーチキンバーガー) | 196 | 543 | 28.4 | 3.9 |
チーズチーズダブルチーズバーガー | 197 | 558 | 33.1 | 3.9 |
倍チキチー(倍チキンチーズバーガー) | 210 | 582 | 30.9 | 4 |
倍チキンフィレオ | 277 | 710 | 34.4 | 4.5 |
倍てりやきチキンフィレオ | 308 | 767 | 35.4 | 5.3 |
コメント